Fabricant d'analyseurs de coagulation semi-automatiques à double canal Biobase
Informations de base
Modèle NON. | COA02 |
Classification | Équipement de diagnostic d'imagerie |
Taper | Analyseur de coagulation semi-automatique |
Certificat | CE, FDA |
Groupe | Tous |
Modèle | COA02 |
Canal de test | 1 |
Afficher | 4.3′′ |
Positions d'incubation des cuvettes | 5 |
Positions d'incubation des réactifs | 2 |
Longueur d'onde | LED 470nm |
Échantillon type | Plasma |
Résultats | Stockage de 10000 résultats |
Volume d'échantillon | 20-40μl |
Unités disponibles | Secondes, Ratio, %, G/L |
Précision | PT, Aptt, Fib≤5 % ; Tt≤8 % (échantillon normal) |
Source de courant | AC100~240V, 50/60Hz |
Taille externe | 290*260*135mm |
Forfait transport | En bois |
spécification | 360*360*260mm |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 100 unités/mois |
Description du produit
Analyseur de coagulation semi-automatique COA02Caractéristiques1.Paramètres : PT, APTT, TT, FIB, etc.2.Principe : coagulation, méthode optique.3.Pipette électronique précise.4.Langues : anglais, français, espagnol, portugais, etc.5.Ajout de réactif de démarrage automatique.6.Imprimante thermique, impression automatique et manuelle.7.Système LIS disponible.Paramètres du produitModèle | COA01 | COA02 | COA04 |
Canal de test | 1 | 2 | 4 |
Afficher | 4.3'' | 5'' | |
Positions d'incubation des cuvettes | 5 | 12 | 24 |
Positions d'incubation des réactifs | 2 | 5 | 6 |
Longueur d'onde | LED 470nm | ||
Échantillon type | Plasma | ||
Résultats | Stockage de 10000 résultats | ||
Volume d'échantillon | 20-40μl | ||
Unités disponibles | Secondes, rapport, %, g/L | ||
Température d'incubation | 37.0±1.0ºC | ||
Humidité relative | ≤85% | ||
Précision | Pinte, APTT, FIB≤5% ; TT≤8 % (échantillon normal) | ||
Écart entre les canaux | ≤5% | ||
Source de courant | AC100~240V, 50/60Hz | ||
Taille externe | 290*260*135mm | 345*325*145mm | 375*335*175mm |
Poids net | 2.1kg | 4,5 kg | 5,2 kg |
Taille du paquet | 360*360*260mm | 440*420*350mm | 440*420*340mm |
Poids brut | 6,5 kg | 7 kg | 7,5 kg |
Bienvenue à notre super festival d'approvisionnement de septembre! Voici une grande réduction dans BIOBASE 2022 Super September.
Temps d'activité : 1er-30 septembre 2022
Les clients qui commandent et paient pendant l'activité peuvent profiter des avantages suivants :
- Prix promotionnel pour des produits spécifiques, y compris réfrigérateur et congélateur, produits cliniques et analytiques, produits de réadaptation, etc.
- Remise complète
Plus la commande est importante, plus la remise est importante. Si vous êtes intéressé par notre activité et nos produits, veuillez me contacter à tout moment.
Nos avantagesContacter Cicilia