Catégorie
Analyseur de coagulation semi-automatique Analyseur d'hémostase par thromboélastographie
Analyseur de coagulation semi-automatique Thromboélastographie Analyseur d'hémostase Système de thromboélastographie* Re
Informations de base
Modèle NON. | MCL0078 |
Humidité de fonctionnement | 20-80% |
R, K, Angle, Ma | CV<10 % |
Application | Des domaines tels que la banque de sang, le laboratoire, la chirurgie et |
Afficher | Écran tactile couleur de 7 pouces |
Couleur | Gris et blanc |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | taille standard |
Marque déposée | Moi peut |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 pièces/un mois |
Description du produit
Analyseur de coagulation semi-automatique Analyseur d'hémostase par thromboélastographieSystème de thromboélastographie* Rendre le système d'analyse thromboélastographique accessible aux petits hôpitaux* Présenter une image visuelle complète du système de coagulation et de fibrinolyse* Fournir des directives thérapeutiques plus ciblées
La thromboélastographie (TEG) est une méthode de test de l'efficacité de la coagulation sanguine et de la fibrinolyse, largement utilisée dans de nombreux domaines tels que la banque de sang, le laboratoire, la chirurgie et l'anesthésiologie.Temps de coagulation | R | Période de temps jusqu'à la formation initiale du caillot |
Cinétique du caillot | K | Une mesure de la vitesse pour atteindre un niveau spécifique de résistance du caillot |
un | Mesure le taux de formation de caillots | |
Force du caillot | MA | Amplitude maximale ; représente la force ultime du caillot (plaquettes et fibrine) |
Profil d'hémostase | CL | Indice de coagulation, qui est une combinaison des paramètres ci-dessus |
Stabilité du caillot | LY30 | Mesure la quantité de fibrinolyse 30 minutes après MA |
Caractéristiques:
1.Système compact avec ordinateur intégré et écran tactile couleur T2.Coupe de réaction indépendante pour réduire les coûts de fonctionnement3.Triple contrôle de qualité pour garantir la fiabilité des résultats des tests4.Divers éléments de test disponibles : TEG standard, rapide, TEG avec héparinase, fibrinogène fonctionnel, cartographie plaquettaire AA, ADP, tests AA+ADP5.Haute sensibilité du système pour garantir la précision6.Logiciel expert pour le traitement et le stockage des données
Paramètre:
Dimension | 24.6*20.4*39.1CM |
Lester | 8KGS |
Température de fonctionnement | 15-30 °C |
Humidité de fonctionnement | 20-80% |
R, K, Angle, MA | CV<10 % |
Autres produits : Profil de l'entreprise :