Catégorie
Analyseur de coagulation sanguine de chimie médicale de vente chaude du Venezuela (HP-CHEMC3000)
Paramètres techniques de l'analyseur de coagulation chimique
Informations de base
Modèle NON. | HP-CHEMC3000 |
Volume | 350 X 300 X 150 mm (L x l x H) |
Clavier | un total de 17 postes clés sont présents. |
Source de lumière | DIRIGÉ. |
Source électrique | 220 ±20% Tension |
Fréquence | 50Hz |
Pouvoir | Max. 50va |
Température | 10-35 °C |
Nom du produit | Chimie Coagulation |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | ISO9001 : 2008 ISO13485 CE GV |
Marque déposée | hepobio |
Origine | Chine |
Capacité de production | 3500 pièces/mois |
Description du produit
Analyseur de coagulation chimiqueTechniqueParamètres
Modèle | HP-CHEMC3000 |
Fonction | Coagulation chimique |
Méthode | Point final, temps fixe, cinétique, blanc de sérum, bichromatique, deux réactifs, multipoint etc. Coagulation : néphélométrie Protéine spécifique : néphélométrie, néphélométrie cinétique |
Longueur d'onde | Chimie : 340,405,492,510,546,620,670nm, autre sur demande Coagulation :450,670nm.autres sur demande Protéine spécifique : 450 670 nm. Autres sur demande |
Cuvette | Flux à travers la cellule, lecture directe et cuvette de coagulation disponibles |
Volume d'échantillon | 50-500ul |
Incubateur | 2 positions d'incubation de réactifs et 20 d'échantillons, contrôlées à 37 ± 0,5 ºC |
Temp. Pour cuvette | 37±0.1ºC |
Dérive | <=0,0001 DO/h |
Contrôle de qualité | Contrôle qualité des valeurs normales et anormales, statistiques automatiques et analyse des données de contrôle |
Afficher | 7 pouces, écran tactile couleur |
Stockage | 1000 résultats de tests |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Port de connexion | USB et RS232 |
Langue | Anglais, espagnol, français, russe, portugais, chinois. Autres sur demande. |
pouvoir | 110v/60hz ou 220v/50hz 150w |
Dimension | 340*380*210mm |
Lester | 6,5 kg |
Menu des tests | Chimie : fonction rénale, fonction hépatique, marqueurs cardiaques, minéraux, troubles sanguins, liquide sanguin, drogue d'abus, divers, etc. |
Coagulation :PT, APTT, FGB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III, PC, PS, VWF, factorV, VII, VIII, IX, X, XI, XII SUBSTRAT DÉFECTUEUX, ETC. | |
Protéine spécifique : hs-CRP, RF, ASO, C2, C4, IgA, IgG, IgM, Apolipoprotéine, Hba1c, mALB, etc. |